종류 | 내용 |
KTX연계 퀵서비스 | 서울/경기 ↔ 대전/대구/부산/익산(전주)/광주/목포 최대 5시간 이내 배송 수도권과 지방을 연결하는 가장 저렴하고 빠른 당일 특급배송 서비스 |
고속버스연계 퀵서비스 | 서울/경기 ↔ 5대광역시 및 주요도시 최대 7시간 이내 배송 수도권과 지방을 연결하는 가장 저렴하고 빠른 당일 특급배송 서비스 |
항공연계 퀵서비스 | 서울/경기 ↔ 제주/부산/울산/여수(순천)/포항 최대 4시간 이내 배송 수도권과 지방을 연결하는 가장 저렴하고 빠른 당일 특급배송 서비스 |
퀵서비스나 일반 택배 외에 고속버스를 이용한 택배 서비스도 이용 가능하다는 사실 알고 계신가요? 이를 소화물발송서비스라고 하는데요. 서울고속버스터미널을 비롯해 동서울터미널 등 주요 터미널에서 이를 시행하고 있습니다. 이용하는 방법 및 요금 정보 확인해 보겠습니다.
고속터미널에서 시행하는 소화물발송업무 이용을 원하는 경우 서울고속버스터미널 하차장 1층에 있는 소화물 취급소를 통해 접수 가능합니다. 오전 8시부터 오후 10시까지 접수 가능하며, 모착 화물 수령은 오전 8시부터 오후 10시까지 받아볼 수 있습니다.
서울고속버스터미널에서는 전국 44개 노선으로 보내는 택배 업무를 취급하고 있는데요. 단거리노선으로는 대전, 세종, 조치원, 원주, 용인, 이천 등 17개 노선이 있으며, 장거리노선으로는 부산, 마산, 창원, 강릉, 속촉, 양양, 동해 등 27개 노선이 있습니다. 요금은 무게와 거리에 따라 구분되는데요. 단거리는 최하 8000원부터 최대 20000원이며, 장거리는 8000원부터 최대 20000원입니다. 다만 무게 41킬로그램 이상은 별도 할증 요금이 부과되고 50킬로그램 이상의 소화물은 취급하지 않습니다.
접수하고자 하는 물품을 저울에 무게 측정 후 접수증을 작성해 창구에 제출하면 운송장이 발부됩니다. 소화물 접수와 동시에 휴대폰 문자메시지를 통해서도 관련 내용이 전송됩니다. 이후 소화물을 찾을 때는 도착화물 접수증을 작성 후 소화물 찾는 곳에 제출 후 수하물표를 받으면 창고에 있는 수하물표 전달 물건을 찾아 전달받게 됩니다.
경부선 (02-535-2591) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안성 | 8,000원 | 여주 | 8,000원 | 출원 | 9,000원 | 용인 | 8,000원 | 이천 | 8,000원 |
평택 | 8,000원 | 강릉 | 9,000원 | 동해 | 9,000원 | 삼척 | 9,000원 | 속초 | 9,000원 |
원주 | 8,000원 | 춘천 | 8,000원 | 양양 | 9,000원 | 영월 | 9,000원 | 천안 | 8,000원 |
공주 | 8,000원 | 금산 | 8,000원 | 아산온양 | 8,000원 | 세종시 | 8,000원 | 청주 | 8,000원 |
제천 | 8,000원 | 부산노포 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 창원 | 9,000원 | 울산 | 9,000원 |
진주 | 9,000원 | 통영 | 9,000원 | 김해 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 구미 | 9,000원 |
경주 | 9,000원 | 김천 | 9,000원 | 상주 | 9,000원 | 포항 | 9,000원 | 영주 | 9,000원 |
안동 | 9,000원 | 영덕 | 9,000원 | 영천 | 9,000원 | 점촌 | 9,000원 | 예천 | 9,000원 |
울진 | 9,000원 | 대전복합 | 8,000원 | 조치원 | 8,000원 | ||||
경부선 (1688-7740) | |||||||||
벌교 | 10,000원 | 영광 | 8,000원 | 완도 | 10,000원 | 장흥 | 10,000원 | 함평 | 10,000원 |
지도 | 10,000원 | 진도 | 10,000원 | 해남 | 10,000원 | 전주 | 8,000원 | 익산 | 8,000원 |
정읍 | 8,000원 | 고창 | 10,000원 | 부안 | 10,000원 | 순창 | 10,000원 | 진안 | 10,000원 |
김제 | 8,000원 | 논산 | 8,000원 | 군산 | 8,000원 | 남원 | 8,000원 | 당진 | 8,000원 |
유성 | 8,000원 | 홍성 | 8,000원 | 청양 | 8,000원 | 서산 | 8,000원 | 태안 | 8,000원 |
보령 | 8,000원 | 안면도 | 8,000원 | 예산 | 8,000원 | 청주(센트리) | 8,000원 | 북청주 | 8,000원 |
보은 | 10,000원 | 충주 | 8,000원 | 증평 | 8,000원 | 괴산 | 8,000원 | 광주 | 8,000원 |
여수 | 10,000원 | 순천 | 10,000원 | 광양 | 10,000원 | 동광양 | 10,000원 | 나주 | 8,000원 |
고흥 | 10,000원 | 녹동 | 10,000원 | 무안 | 10,000원 | 보성 | 10,000원 | 영암 | 10,000원 |
목포 | 10,000원 | 강진 | 10,000원 | 속리산 | 10,000원 | 북부오창 | 8,000원 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다
강릉 | 8,000원 | 동해 | 8,000원 | 삼척 | 8,000원 | 속초 | 8,000원 |
청주 | 8,000원 | 광주(유스퀘어) | 9,000원 | 광양 | 9,000원 | 동광양 | 9,000원 |
전주 | 8,000원 | 태인 | 9,000원 | 정읍 | 9,000원 | 부산노포 | 9,000원 |
서부산(사상) | 9,000원 | 진해 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 내서 | 9,000원 |
창원 | 9,000원 | 창원역 | 9,000원 | 진주 | 9,000원 | 진주개양 | 9,000원 |
진주혁신 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 양양 | 8,000원 | 대전복합 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다
언제 든지 전화주시면 친절한 응대 도와드리겟습니다